Hier vindt u alle informatie over de cross, de sollicitatie en de uiteindelijke missie.
Positie | Kandidaat | Team | Punten |
1 | 002 | Scouting Rurik Heiloo | 239 |
2 | 009 | Scouting Akersloot | 223 |
3 | 001 | Scouting Angela | 197 |
4 | 013 | De Geuzen | 192 |
5 | 004 | Scouting St. Laurentius | 178 |
6 | 011 | Scouting Limmen | 177 |
7 | 008 | Scouting Assendelft | 175 |
8 | 003 | Scouting Don Bosco Uitgeest | 168 |
9 | 012 | Scouting Jutters Willemsoord | 139 |
10 | 005 | Graaf Daron | 125 |
11 | 006 | Scouting Groep Dirck Rembrandtsz | 124 |
12 | 010 | De IJmondtrekkers | 78 |
13 | 014 | Scouting Arcadia Stedebroek | 3 |
JOTACROSS 2023
Scouting Dirk Duyvel
Krielenzand 21
1825BZ
52.64995193481445/4.755929946899414
Proudly powered by scouts, Proudly sponsored by ’t Hekeltje.